| DAFTAR NAMA KEPALA KELUARGA RT 02 / 07 CITEUREUP | ||||||||
| NO | Nama | Keterangan | No | Nama | Keterangan | |||
| 1 | Rustandi, S.Pd., M.Pd. | 51 | Rian Firmansyah / Tina | |||||
| 2 | H. Warsa Sopandi | 52 | Wiwi | |||||
| 3 | Muhamad Efendi (Pendi) | 53 | Kardi/Joni | |||||
| 4 | Endro Gunawan | 54 | Dewi Amalia | |||||
| 5 | Mochamad Rochimin (Roy) | 55 | Cep Herman (Dati) | |||||
| 6 | Triyogo | 56 | Rasikun | Kontr. Ibu Lis | ||||
| 7 | Tjuminah | 57 | Wawan | Kontr. Ibu Lis | ||||
| 8 | Ade Acu | 58 | Sugiharto | Kontr. Ibu Lis | ||||
| 9 | Dani Sate | 59 | Omi Nurhayati | Kontr. Ibu Lis | ||||
| 10 | Iwan / Wawat | 60 | Romli | |||||
| 11 | Tarsih | 61 | Acep Hilman | |||||
| 12 | Mulyani | 62 | Nurdin | |||||
| 13 | Endang warjo / Cita | 63 | Alis Sukarsa | |||||
| 14 | Sadiman | 64 | Mita | |||||
| 15 | Toto Darsito | 65 | Suripno | |||||
| 16 | Dede Karim | 66 | Edi Kusnadi/Heni | |||||
| 17 | Usep Rohman Ansor | 67 | Ayamah | |||||
| 18 | Sama | 68 | Cahyo Irianto/Tresna Dewi | |||||
| 19 | Soma | 69 | Anang | |||||
| 20 | Tita | 70 | Dudung | |||||
| 21 | Anih Popon | 71 | Munawar Kosasih | |||||
| 22 | Asep Jojon | 72 | Awo | |||||
| 23 | Kusnandar | 73 | Wahyu Iliadi | |||||
| 24 | Iman Poniman | 74 | Muksin H | |||||
| 25 | Aep / Heni | 75 | Iman Sukiman | |||||
| 26 | Termawan | 76 | Adin | |||||
| 27 | Maman Tugiman | 77 | Dedih / Edod | |||||
| 28 | Usep | 78 | Enjang Sukandar | |||||
| 29 | M. Irvan | 79 | Pipih Sopiah | |||||
| 30 | Muhamad Noer | 80 | Aspram / Rita Suminar | |||||
| 31 | Dadang Setia Mulyana | 81 | Tarsah | |||||
| 32 | Kamsan | 82 | Asep Tedi | |||||
| 33 | Muhranudin | Kontr. Dadang | 83 | Rukmana | ||||
| 34 | Jabang | 84 | Putri | |||||
| 35 | Anah | 85 | H. Kosim Suparman, S.Ag. | |||||
| 36 | Lasmana | 86 | Yana Widyana | |||||
| 37 | Ade Koswara | 87 | Wahyu Effendi R | |||||
| 38 | Iwan / Rodiah | 88 | Toto Rusmin Suryana | |||||
| 39 | Iko | 89 | Triman Sukendar, S.Pd., M.M.Pd. | |||||
| 40 | Mochamad Syamsul K | 90 | Ureh | |||||
| 41 | Syaeful Muhtadin | 91 | Noneng | |||||
| 42 | Ahmad Pendi / Ida | Kontr. Pak RT 02 | 92 | Nono Darsono | ||||
| 43 | Lutfi Bayu Aji | Kontr H. Warsa | 93 | Idah | ||||
| 44 | Muhamad Sopian / Eti | 94 | Otong | |||||
| 45 | Ahmad Mundasir | Kontr. Pak Agus | 95 | Novi | ||||
| 46 | Ahmad Rian (Nasgor) | Kontr. Pak Agus | 96 | Endang Suhana | ||||
| 47 | Maksum | Kontr. Pak RT 02 | 97 | Hendra Muhamad Nur | ||||
| 48 | Hj. Imas | 98 | Muhamad Sulaeman | |||||
| 49 | Risnawati | Kontr. Pak RT 02 | 99 | Rohmat | ||||
| 50 | Cecep Gunawan | 100 | Heri Cristianto | |||||
| Cisurupan, Oktober 2010 | ||||||||
| Ketua RT 02 | ||||||||
| Rustandi, S.Pd., M.Pd. | ||||||||
| NO | Nama | Keterangan | No | Nama | Keterangan | |||
| 101 | Cadil | 151 | Asep Sutarman | |||||
| 102 | Jumini | 152 | Hendra Kurniawan | |||||
| 103 | Ibu Dede | 153 | Endang Tahyar | |||||
| 104 | Opan | 154 | Dede Priatna | Kontr. Iden | ||||
| 105 | Entoy Juhana | 155 | Indra Gunawan | Kontr. Iden | ||||
| 106 | Sobandi | 156 | Rindu | Kontr. Bambang | ||||
| 107 | Sri Aminah | 157 | Reni Ratih | Kontr. Bambang | ||||
| 108 | Nani Supriyatin | 158 | Robi Nugraha | Kontr. Roni | ||||
| 109 | Yayat Supriyatna | 159 | Lia | Kontr. Roni | ||||
| 110 | Yanto Sunaryo | 160 | Rusman | Kontr. Roni | ||||
| 111 | Suherman | 161 | Ismail Wiswara | |||||
| 112 | Moh. Sidik Mufti | 162 | Heri Sugandi | |||||
| 113 | Arly Zanuar Akbar | 163 | Haryono | |||||
| 114 | Suminto | 164 | Rudi Setiadi | Kontr. Heri | ||||
| 115 | Agus | Kontr. Suminto | 165 | Nanang Komarudin | ||||
| 116 | Rohimat/Dilla | Kontr. Suminto | 166 | Juaningsih | ||||
| 117 | Heni | Kontr. Suminto | 167 | Edi Kusnadi / Hatimah | ||||
| 118 | Bambang Subekti | 168 | Gehger R. Topan | |||||
| 119 | Yuyun | Kontr. Bambang | 169 | Agus Suprapta | ||||
| 120 | Sopian Cs | Kontr. Bambang | 170 | Abdurrahman | ||||
| 121 | Rudi Rosadi | Kontr. Bambang | 171 | Oyo Sukaryo | ||||
| 122 | Aris Sianturi | Kontr. Bambang | 172 | Tanu R. | ||||
| 123 | Cecep Yopi | Kontr. Bambang | 173 | Jajang S. | ||||
| 124 | Asep Syarif H. | Kontr. Bambang | 174 | Siswoyo Bin Boimin | ||||
| 125 | Wahyu Pratomo | Kontr. Bambang | 175 | Lilik | ||||
| 126 | Sandi Ahmad | Kontr. Bambang | 176 | Heru Basuki / Lusi | ||||
| 127 | Hastomo | 177 | Oma | |||||
| 128 | Sam Muhamad Gumilar | Kontr. Bambang | 178 | Sukandar / Ijah | ||||
| 129 | Tian Ilham Akbar | Kontr. Bambang | 179 | Dede Rustandi | ||||
| 130 | Yeni Kusmiati | Kontr. Bambang | 180 | Sukat | ||||
| 131 | Darman Maulana | Kontr. Bambang | 181 | M. Badri Saripudin | ||||
| 132 | Hardin Sukmajaya | Kontr. Bambang | 182 | R. Hendradi | ||||
| 133 | Hari Nurjaya / Lita | 183 | Suripto | |||||
| 134 | Herman Sarbini | Kontr. Wawan | 184 | Wawan Gunawan | ||||
| 135 | Dade Cahya A. | Kontr. Wawan | 185 | Romin Romansyah | ||||
| 136 | Nandang | Kontr. Wawan | 186 | Tini (mamah Kiki) | ||||
| 137 | Tati H | Kontr. Wawan | 187 | Supriyadi | ||||
| 138 | Yoyo Sunaryo | 188 | Siti Julaeha | |||||
| 139 | Rustaman | 189 | Abdullah Hanfi, S.IP. | |||||
| 140 | Euis Kartika | 190 | Saepul Anwar | |||||
| 141 | Hanggi Ringga Lesmana | 191 | Gerith Sopacua | Kontr. Rahmat | ||||
| 142 | Dani RK | 192 | Mahreta | Kontr. Rahmat | ||||
| 143 | Salikun | 193 | Sumartini | Kontr. Rahmat | ||||
| 144 | Iman Setiawan / Enung | 194 | Taryana | Kontr. Rahmat | ||||
| 145 | Rosmiati | 195 | Mulyadi | |||||
| 146 | Juwariah | 196 | Yuliana | |||||
| 147 | Rahmat | 197 | Dewi | |||||
| 148 | Yuswara Sofyans | 198 | Salito | |||||
| 149 | Ujang Rusmana | 199 | Dian Tejo | |||||
| 150 | Ateng Rusmana | 200 | Susanti | |||||
| Cisurupan, Oktober 2010 | ||||||||
| Ketua RT 02 | ||||||||
| Rustandi, S.Pd., M.Pd. | ||||||||
Senin, 28 Maret 2011
Data Warga RT 02 RW 07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar